| Jóia de Inscrição | 15,00 € |
Tabela de Quotizações:
| Escalão | Empregados | Quota Mensal | Quota Trimestral | Quota Anual |
| I | 1 | 4,00 € |
12,00 € | 48,00 € |
| II | 2 a 5 | 7,50 € | 22,50 € | 90,00 € |
| III | 6 a 10 | 8,75 € | 26,25 € | 105,00 € |
| IV | 11 a 20 | 10,00 € | 30,00 € | 120,00 € |
| V | 21 a 30 | 11,25 € | 33,75 € | 135,00 € |
| VI | 31 a 40 | 12,50 € | 37,50 € | 150,00 € |
| VII | 41 a 50 | 13,75 € | 41,75 € | 165,00 € |
| VIII | 51 a 60 | 15,00 € | 45,00 € | 180,00 € |
| IX | 61 a 70 | 17,50 € | 52,50 € | 210,00 € |
| X | mais 70 | 20,00 € | 60,00 € | 240,00 € |
